- 宝石
- 60
- 宝石种
- 44
- 性质
- 摩氏硬度 · 折射率 · 相对密度
- 来源
- 章节 02
(图 01)种属图幅60 种宝石 · 6 个类别
一份宝石种属的
地籍图。
每一个地块是参考表中的一种宝石,像地籍册中的宗地一样按族归类。选中一个地块即可阅读它的档案。
(图 02)性质60 行 · 可排序
每一种宝石
背后的数据。
按族筛选,按名称搜索,按任一列排序。区间给出的是实验室对该宝石种可接受的范围。
图 02.1
宝石性质一览
60 行
| 钻石 | 钻石 | C | 等轴晶系 | 10 | 2.42 | 3.51–3.53 | 无色至黄色或褐色;彩钻 |
| 卡邦纳多 | 钻石 | C | 等轴晶系(多晶质) | 10 | – | 2.8–3.45 | 黑色,不透明 |
| 红宝石 | 刚玉 | Al₂O₃ | 三方晶系 | 9 | 1.762–1.77 | 3.95–4.05 | 橙红色至紫红色 |
| 蓝色蓝宝石 | 刚玉 | Al₂O₃ | 三方晶系 | 9 | 1.762–1.77 | 3.95–4.05 | 浅蓝色至深蓝色 |
| 帕帕拉恰蓝宝石 | 刚玉 | Al₂O₃ | 三方晶系 | 9 | 1.762–1.77 | 3.95–4.05 | 粉橙色至橙粉色 |
| 彩色蓝宝石 | 刚玉 | Al₂O₃ | 三方晶系 | 9 | 1.762–1.77 | 3.95–4.05 | 紫罗兰色、绿色、黄色、橙色、粉色、紫色、双色 |
| 祖母绿 | 绿柱石 | Be₃Al₂Si₆O₁₈ | 六方晶系 | 7.5–8 | 1.577–1.583 | 2.72 | 绿色至蓝绿色 |
| 海蓝宝石 | 绿柱石 | Be₃Al₂Si₆O₁₈ | 六方晶系 | 7.5–8 | 1.577–1.583 | 2.72 | 绿蓝色,色调浅 |
| 摩根石 | 绿柱石 | Be₃Al₂Si₆O₁₈ | 六方晶系 | 7.5–8 | 1.583–1.59 | 2.8–2.91 | 粉色至橙粉色 |
| 红色绿柱石 | 绿柱石 | Be₃Al₂Si₆O₁₈ | 六方晶系 | 7.5–8 | 1.56–1.572 | 2.65–2.72 | 覆盆子红至紫红色 |
| 变石 | 金绿宝石 | BeAl₂O₄ | 斜方晶系 | 8.5 | 1.746–1.755 | 3.73 | 日光下呈蓝绿色,白炽灯下呈紫红色 |
| 镁铝榴石 | 镁铝榴石 | Mg₃Al₂(SiO₄)₃ | 等轴晶系 | 6.5–7.5 | 1.714–1.888 | 3.47–4.15 | 红色、紫红色、橙红色 |
| 铁铝榴石 | 铁铝榴石 | Fe₃Al₂(SiO₄)₃ | 等轴晶系 | 6.5–7.5 | 1.714–1.888 | 3.47–4.15 | 深红色、褐红色、紫红色 |
| 锰铝榴石 | 锰铝榴石 | Mn₃Al₂(SiO₄)₃ | 等轴晶系 | 6.5–7.5 | 1.714–1.888 | 3.47–4.15 | 浅橙色至红褐色 |
| 沙弗莱石 | 钙铝榴石 | Ca₃Al₂(SiO₄)₃ | 等轴晶系 | 7 | 1.739–1.744 | 3.57–3.65 | 浅绿色至浓绿色 |
| 桂榴石 | 钙铝榴石 | Ca₃Al₂(SiO₄)₃ | 等轴晶系 | 7 | 1.731–1.76 | 3.4–3.78 | 橙色至肉桂褐色 |
| 翠榴石 | 钙铁榴石 | Ca₃Fe₂(SiO₄)₃ | 等轴晶系 | 6.5 | 1.88–1.889 | 3.8–3.88 | 黄绿色至绿色 |
| 红碧玺 | 锂电气石 | Na(Li₁.₅,Al₁.₅)Al₆Si₆O₁₈(BO₃)₃(OH)₄ | 三方晶系 | 7–7.5 | 1.624–1.644 | 3–3.26 | 粉色、红色、紫红色、橙红色、褐红色 |
| 蓝碧玺 | 锂电气石 | Na(Li₁.₅,Al₁.₅)Al₆Si₆O₁₈(BO₃)₃(OH)₄ | 三方晶系 | 7–7.5 | 1.624–1.644 | 3–3.26 | 深紫蓝色、蓝色、绿蓝色 |
| 帕拉伊巴碧玺 | 锂电气石 | Na(Li₁.₅,Al₁.₅)Al₆Si₆O₁₈(BO₃)₃(OH)₄ | 三方晶系 | 7–7.5 | 1.624–1.644 | 3–3.26 | 浓艳的紫蓝色、绿蓝色、蓝色 |
| 红色尖晶石 | 尖晶石 | MgAl₂O₄ | 等轴晶系 | 8 | 1.718 | 3.6 | 红色至粉色(铬) |
| 钴蓝色尖晶石 | 尖晶石 | MgAl₂O₄ | 等轴晶系 | 8 | 1.718 | 3.6 | 饱和度高的蓝色(钴) |
| 紫晶 | 石英 | SiO₂ | 三方晶系 | 7 | 1.544–1.553 | 2.64–2.69 | 浅丁香紫至深紫色,常有色带 |
| 黄晶 | 石英 | SiO₂ | 三方晶系 | 7 | 1.544–1.553 | 2.64–2.69 | 黄色、橙色至橙红色 |
| 芙蓉石 | 石英 | SiO₂ | 三方晶系 | 7 | 1.544–1.553 | 2.64–2.69 | 极浅至中深粉色 |
| 烟晶 | 石英 | SiO₂ | 三方晶系 | 7 | 1.544–1.553 | 2.64–2.69 | 浅褐色至黑色 |
| 玛瑙 | 石英(玉髓) | SiO₂ | 三方晶系(微晶质) | 6.5–7 | 1.535–1.539 | 2.6 | 带状条纹,多种颜色 |
| 绿玉髓 | 石英(玉髓) | SiO₂ | 三方晶系(微晶质) | 6.5–7 | 1.535–1.539 | 2.6 | 苹果绿色 |
| 贵欧泊 | 欧泊 | SiO₂·nH₂O | 非晶质 | 5–6.5 | 1.37–1.47 | 1.25–2.23 | 白色、灰色或黑色体色,带变彩 |
| 翡翠 | 硬玉 | NaAlSi₂O₆ | 单斜晶系(集合体) | 6.5–7 | 1.666–1.68 | 3.34 | 绿色、白色、黄色、橙红色、紫罗兰色、灰色、黑色 |
| 软玉(和田玉) | 阳起石-透闪石 | Ca₂(Mg,Fe)₅Si₈O₂₂(OH)₂ | 单斜晶系(集合体) | 6–6.5 | 1.606–1.632 | 2.95 | 浅绿至深绿色、黄色、褐色、黑色、灰色、白色 |
| 坦桑石 | 黝帘石 | Ca₂Al₃(SiO₄)₃(OH) | 斜方晶系 | 6–7 | 1.691–1.7 | 3.35 | 紫蓝色、蓝紫色至紫罗兰紫色 |
| 托帕石 | 托帕石 | Al₂SiO₄(F,OH)₂ | 斜方晶系 | 8 | 1.619–1.627 | 3.53 | 黄色、橙色、褐色、粉色至红色至紫色、蓝色、无色 |
| 锆石 | 锆石 | ZrSiO₄ | 四方晶系 | 6–7.5 | 1.81–1.984 | 3.9–4.73 | 蓝色、红色、黄色、橙色、褐色、绿色 |
| 橄榄石 | 橄榄石 | (Mg,Fe)₂SiO₄ | 斜方晶系 | 6.5–7 | 1.65–1.69 | 3.34 | 褐绿色、黄绿色至纯绿色 |
| 堇青石 | 堇青石 | Mg₂Al₄Si₅O₁₈ | 斜方晶系 | 7–7.5 | 1.542–1.551 | 2.61 | 紫蓝色(多色性,另一方向为无色至黄色) |
| 紫锂辉石 | 锂辉石 | LiAlSi₂O₆ | 单斜晶系 | 6.5–7 | 1.66–1.676 | 3.18 | 粉色至紫罗兰紫色 |
| 绿松石 | 绿松石 | CuAl₆(PO₄)₄(OH)₈·5H₂O | 三斜晶系 | 5–6 | 1.61–1.65 | 2.4–2.9 | 蓝色至绿色 |
| 青金石 | 岩石(青金石、方解石、黄铁矿) | 青金石矿物:(Na,Ca)₈(Al,Si)₁₂O₂₄(S,SO₄) | 岩石(青金石为等轴晶系) | 5–6 | 1.5–1.67 | 2.5–3 | 绿蓝色至紫蓝色,含方解石与黄铁矿 |
| 孔雀石 | 孔雀石 | Cu₂CO₃(OH)₂ | 单斜晶系 | 3.5–4.5 | 1.655–1.909 | 3.6–4.05 | 浅绿至深绿色,带状条纹 |
| 月光石 | 正长石 | KAlSi₃O₈ | 单斜晶系 | 6–6.5 | 1.518–1.526 | 2.58 | 无色至白色、灰色、绿色、桃色、褐色;带蓝色晕彩 |
| 拉长石 | 斜长石 | (Ca,Na)(Al,Si)₄O₈ | 三斜晶系 | 6–7.2 | 1.559–1.568 | 2.7 | 灰色至深色,带蓝色、绿色、金色闪光 |
| 日光石(奥长石) | 斜长石 | (Na,Ca)(Al,Si)₄O₈ | 三斜晶系 | 6–7.2 | 1.537–1.547 | 2.65 | 黄色、绿色、红色、红褐色、无色,带砂金效应 |
| 磷灰石 | 磷灰石 | Ca₅(PO₄)₃(F,OH,Cl) | 六方晶系 | 5 | 1.628–1.649 | 3.1–3.35 | 蓝绿色、绿色、黄色、紫罗兰色、粉色 |
| 榍石 | 榍石 | CaTiSiO₅ | 单斜晶系 | 5–5.5 | 1.843–2.11 | 3.45–3.55 | 黄色、绿色、褐色 |
| 红柱石 | 红柱石 | Al₂SiO₅ | 斜方晶系 | 6.5–7.5 | 1.627–1.649 | 3.13–3.17 | 绿色至红褐色(具多色性) |
| 蓝晶石 | 蓝晶石 | Al₂SiO₅ | 三斜晶系 | 4–7.5 | 1.71–1.734 | 3.53–3.68 | 蓝色、蓝绿色、绿色、橙色 |
| 铬透辉石 | 透辉石 | CaMgSi₂O₆ | 单斜晶系 | 5.5–6.5 | 1.664–1.73 | 3.22–3.38 | 浓绿色 |
| 萤石 | 萤石 | CaF₂ | 等轴晶系 | 4 | 1.432–1.434 | 3.18 | 紫色、绿色、蓝色、黄色、无色 |
| 硼铝锆钙石 | 硼铝锆钙石 | CaZrAl₉O₁₅(BO₃) | 六方晶系 | 7.5–8 | 1.787–1.816 | 4.01 | 红色、褐红色、橙红色 |
| 塔菲石 | 塔菲石 | BeMg₃Al₈O₁₆ | 六方晶系 | 8–8.5 | 1.716–1.728 | 3.61–3.67 | 淡紫色至紫色、紫红色、灰紫罗兰色、无色 |
| 格兰迪迪尔石 | 格兰迪迪尔石 | MgAl₃BSiO₉ | 斜方晶系 | 7–7.5 | 1.583–1.622 | 2.94–2.98 | 绿蓝色至蓝绿色 |
| 蓝锥矿 | 蓝锥矿 | BaTiSi₃O₉ | 六方晶系 | 6–6.5 | 1.757–1.805 | 3.65–3.68 | 紫蓝色、无色,罕见粉色 |
| 硼铝石 | 硼铝石 | Al₆B₅O₁₅(F,OH)₃ | 六方晶系 | 6.5–7.5 | 1.637–1.653 | 3.28–3.31 | 无色、淡蓝色、蓝色、黄色 |
| 普德雷特石 | 普德雷特石 | KNa₂B₃Si₁₂O₃₀ | 六方晶系 | 5 | 1.511–1.532 | 2.51–2.53 | 无色至淡粉色、紫粉色 |
| 塞兰迪布石 | 塞兰迪布石 | Ca₂(Mg,Al)₆(Si,Al,B)₆O₂₀ | 三斜晶系 | 6.5–7 | 1.701–1.706 | 3.42–3.52 | 灰蓝色、蓝绿色、黑色 |
| 珍珠 | 珍珠层(碳酸钙) | CaCO₃ | 有机质 | 2.5–3 | 1.52–1.69 | 2.6–2.85 | 白色、黑色、灰色、黄色、橙色、粉色、淡紫色、绿色、蓝色 |
| 琥珀 | 树脂化石 | C₁₀H₁₆O | 有机质 | 2–2.5 | 1.54 | 1.08 | 黄色、橙色、褐色;罕见蓝色或绿色 |
| 贵珊瑚 | 红珊瑚科骨骼 | CaCO₃(方解石) | 有机质 | 3.5–4 | 1.486–1.658 | 2.6–2.7 | 白色、粉色、橙粉色、红色 |
| 煤精 | 褐煤 | C,含杂质 | 有机质 | 2.5–4 | 1.66 | 1.19–1.35 | 黑色至深褐色 |
(图 03)种属谱系宝石种 → 品种
一种矿物,
多个名称。
红宝石与蓝宝石同为刚玉,祖母绿与海蓝宝石同为绿柱石。商业名称随颜色而定,宝石种则取决于化学成分与结构。
图 01.2
种及其变种
10种 → 36 个商业品种
- 钻石C
- 黄色(金丝雀黄)黄色氮(孤氮致金丝雀黄)
- 蓝色蓝色至灰蓝色硼(IIb 型)
- 粉色粉色至红色塑性变形产生的晶格缺陷
- 绿色绿色天然辐照产生的空位(GR1)
- 刚玉Al₂O₃
- 红宝石橙红色至紫红色Cr³⁺
- 蓝色蓝宝石蓝色Fe²⁺–Ti⁴⁺ 价间电荷转移
- 粉色蓝宝石粉色Cr³⁺
- 黄色蓝宝石黄色Fe³⁺ 与空穴捕获(h•–Fe³⁺)色心
- 变色蓝宝石在日光与灯光下颜色改变V³⁺
- 绿柱石Be₃Al₂Si₆O₁₈
- 祖母绿绿色至蓝绿色Cr³⁺ 和/或 V³⁺
- 海蓝宝石浅蓝色至绿蓝色Fe²⁺
- 摩根石粉色至桃色Mn²⁺
- 金色绿柱石绿黄色Fe³⁺
- 红色绿柱石红色Mn³⁺
- 无色绿柱石无色无明显致色元素
- 金绿宝石BeAl₂O₄
- 变石日光下呈绿色,白炽灯下呈红色Cr³⁺
- 猫眼(金绿猫眼)带黄色调,有明亮的猫眼线平行排列的针状或管状包裹体(猫眼效应)
- 石英SiO₂
- 紫晶紫罗兰色至紫色Fe³⁺ 加天然辐照
- 黄晶黄色至橙色三价铁;多数由紫晶热处理得到
- 烟晶褐色至灰黑色天然辐照形成的铝色心
- 芙蓉石浅粉色与蓝线石有关的矿物纤维
- 绿玉髓苹果绿色镍的化合物
- 锂电气石(碧玺)Na(Li₁.₅Al₁.₅)Al₆Si₆O₁₈(BO₃)₃(OH)₄
- 红碧玺粉色至红色锰
- 蓝碧玺蓝色铁
- 帕拉伊巴霓虹蓝色至绿色Cu²⁺(伴有 Mn)
- 尖晶石MgAl₂O₄
- 红色尖晶石红色至粉色Cr³⁺
- 蓝色尖晶石蓝色至紫罗兰色Fe²⁺
- 钴致色尖晶石饱和度高的蓝色Co²⁺
- 锂辉石LiAlSi₂O₆
- 紫锂辉石粉色至紫罗兰色锰
- 翠绿锂辉石绿色Cr³⁺
- 珍珠层(文石)CaCO₃
- Akoya 珍珠白至奶油色,带粉红伴色贝壳硬蛋白中的文石片;伴色源于干涉
- 南洋珍珠白至银色,或金色软体动物的珍珠层;金色随贝唇而定
- 大溪地珍珠灰至近黑,带绿伴色黑唇贝的珍珠层
- 淡水珍珠白、蜜桃、淡紫淡水蚌的珍珠层;色调随贝壳而定
- 橄榄石(Mg,Fe)₂SiO₄
- 橄榄石(贵橄榄石)黄绿至绿橄榄石结构中的铁(Fe²⁺),并非微量元素
- 陨石橄榄石黄绿同样是铁;这些晶体随陨石来到地球
(图 04)硬度摩氏 1 至 10
十个等级,
并非十个等距。
摩氏硬度按谁能划伤谁来排序。以硬度计实测,钻石的硬度是下一级刚玉的数倍。选中一根柱可作比较。
图 03.2
摩氏硬度与实测硬度的对照
已选中
钻石
- 摩氏硬度
- 10
- 维氏(GPa)
- 115
- 比下一级
- 5.9×
维氏显微硬度,单位 GPa (Broz, Cook & Whitney 2006) 等距分级(若摩氏硬度为线性)