价格
类似宝石实际卖了多少钱,按品类分列。每个数字都来自有记录的成交,成交不够多时一个数字也不显示。
- 品类
- 25
- 重量档
- 9
- 已发布的价格表
- 暂无
- 所需成交数
- 5
(图 01)价格指数
价格如何变动,
按品类分列
指数追踪每个品类中可比宝石逐季度的成交价,并保持重量、颜色、处理和产地的影响不变;基期季度为 100。
- 全部有价宝石成交不足
- 钻石成交不足
- 祖母绿成交不足
- 蓝色蓝宝石成交不足
- 红宝石成交不足
- 翡翠成交不足
- 珍珠成交不足
- 粉色蓝宝石成交不足
- 黄色蓝宝石成交不足
- 帕帕拉恰蓝宝石成交不足
- 坦桑石成交不足
- 贵蛋白石成交不足
- 红色尖晶石成交不足
- 粉色尖晶石成交不足
- 帕拉伊巴碧玺成交不足
- 海蓝宝石成交不足
- 红碧玺成交不足
- 亚历山大变石成交不足
- 沙弗莱石成交不足
- 锰铝榴石成交不足
- 摩根石成交不足
- 其他碧玺成交不足
- 钴蓝尖晶石成交不足
- 托帕石成交不足
- 石英成交不足
- 翠榴石成交不足
尚未发布任何指数。 一个季度至少要有 10 笔有记录的成交才会给出数字。市场开放之前一笔也没有,所以每个品类都显示这一句。
基期季度 = 100。每次变动都相对于此前最近一个成交足够的季度。
完整历史、提醒和 API:Pro 数据(图 02)按重量的成交
五个品类,
四个重量档
每个格子显示近期有多少笔成交,以及每克拉成交价的低值、中值和高值。成交少于 5 笔时,格子留空。
| 品类 | 0.30 至 0.49 克拉 | 0.50 至 0.99 克拉 | 1.00 至 1.49 克拉 | 1.50 至 1.99 克拉 | 2.00 至 2.99 克拉 | 3.00 至 4.99 克拉 | 5.00 至 9.99 克拉 | 10.00 至 19.99 克拉 | 20.00 至 50.00 克拉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钻石未经处理 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 祖母绿未经处理、轻微净度改善或净度改善 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 蓝色蓝宝石未经处理、加热、加热并有少量残留物、加热并有中量残留物或加热并有大量残留物 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 红宝石未经处理、加热、加热并有少量残留物、加热并有中量残留物或加热并有大量残留物 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 翡翠未经处理、净度改善或其他 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 珍珠未经处理 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 粉色蓝宝石未经处理、加热、加热并有少量残留物、加热并有中量残留物或加热并有大量残留物 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 黄色蓝宝石未经处理、加热、加热并有少量残留物、加热并有中量残留物或加热并有大量残留物 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 帕帕拉恰蓝宝石未经处理、加热、加热并有少量残留物、加热并有中量残留物或加热并有大量残留物 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 坦桑石未经处理或加热 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 贵蛋白石未经处理、净度改善或其他 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 红色尖晶石未经处理或加热 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 粉色尖晶石未经处理或加热 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 帕拉伊巴碧玺未经处理、加热或净度改善 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 海蓝宝石未经处理或加热 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 红碧玺未经处理、加热或净度改善 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 亚历山大变石未经处理、轻微净度改善或净度改善 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 沙弗莱石未经处理或轻微净度改善 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 锰铝榴石未经处理 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 摩根石未经处理或加热 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 其他碧玺未经处理、加热或净度改善 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 钴蓝尖晶石未经处理或加热 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 托帕石未经处理、加热或辐照 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 石英未经处理、加热或辐照 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 翠榴石未经处理或加热 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
数字单位为美元每克拉
(图 03)工具
查一颗宝石,
读方法说明
(图 04)API
同样的价格,供任何程序使用
本页的每个指数和 Price Check 的每个答案都以 JSON 提供,无需密钥或账户,任何程序和任何 AI 智能体均可使用。同一地址每小时最多 300 次请求。
- 接口
- GET /api/prices/v1/indices · 每个指数的最新季度及其之前的 4 个季度
GET /api/prices/v1/indices/{segment} · 一个指数的最近 5 个季度
overall, diamond, emerald, blue-sapphire, ruby, jadeite, pearl, pink-sapphire, yellow-sapphire, padparadscha-sapphire, tanzanite, precious-opal, red-spinel, pink-spinel, paraiba-tourmaline, aquamarine, rubellite, alexandrite, tsavorite, spessartine, morganite, other-tourmaline, cobalt-blue-spinel, topaz, quartz, demantoid
GET /api/prices/v1/check?… · 单件宝石的每克拉价格,与 Price Check 的答案相同,字段也相同 - 示例
curl https://erebaur.com/api/prices/v1/indices/overall curl 'https://erebaur.com/api/prices/v1/check?variety=ruby&carats=2.05&lab=GRS&reportNumber=GRS2024-071234&reportDate=2024-07-15&treatment=none&origin=MZ'
可免费使用和引用,请注明来源:Erebaur、指数版本和数据日期。
AI 智能体也可以通过我们的 MCP 服务器获取同样的信息。 连接智能体