Precios
Lo que se ha pagado de verdad por piedras similares, segmento por segmento. Cada cifra sale de ventas registradas y no se muestra ninguna hasta que hay suficientes.
- Segmentos
- 25
- Franjas de peso
- 9
- Tabla publicada
- Ninguna aún
- Ventas necesarias
- 5
Cómo se mueven los precios,
segmento por segmento
El índice sigue lo que se paga por piedras comparables en cada segmento, trimestre a trimestre, con el peso, el color, el tratamiento y el origen constantes; el trimestre base vale 100.
Cómo se calcula el índice (En inglés)
- Todas las piedras cotizadasNo hay ventas suficientes
- DiamanteNo hay ventas suficientes
- EsmeraldaNo hay ventas suficientes
- Zafiro azulNo hay ventas suficientes
- RubíNo hay ventas suficientes
- JadeítaNo hay ventas suficientes
- PerlaNo hay ventas suficientes
- Zafiro rosaNo hay ventas suficientes
- Zafiro amarilloNo hay ventas suficientes
- Zafiro padparadschaNo hay ventas suficientes
- TanzanitaNo hay ventas suficientes
- Ópalo nobleNo hay ventas suficientes
- Espinela rojaNo hay ventas suficientes
- Espinela rosaNo hay ventas suficientes
- Turmalina ParaíbaNo hay ventas suficientes
- AguamarinaNo hay ventas suficientes
- RubelitaNo hay ventas suficientes
- AlejandritaNo hay ventas suficientes
- Granate tsavoritaNo hay ventas suficientes
- Granate espesartinaNo hay ventas suficientes
- MorganitaNo hay ventas suficientes
- Otra turmalinaNo hay ventas suficientes
- Espinela azul cobaltoNo hay ventas suficientes
- TopacioNo hay ventas suficientes
- CuarzoNo hay ventas suficientes
- Granate demantoideNo hay ventas suficientes
Aún no se ha publicado ningún índice. Un trimestre necesita al menos 10 ventas registradas para tener una cifra. Hasta que abra el mercado no hay ninguna, así que todos los segmentos lo indican.
Trimestre base = 100. Cada variación es respecto al trimestre anterior con ventas suficientes.
Historial completo, alertas y API: datos ProCinco segmentos,
cuatro franjas de peso
Cada casilla muestra cuántas ventas recientes hay y cuánto se pagó por quilate: la cifra baja, la media y la alta. Por debajo de 5 ventas, la casilla queda vacía.
| Segmento | 0,30 a 0,49 ct | 0,50 a 0,99 ct | 1,00 a 1,49 ct | 1,50 a 1,99 ct | 2,00 a 2,99 ct | 3,00 a 4,99 ct | 5,00 a 9,99 ct | 10,00 a 19,99 ct | 20,00 a 50,00 ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiamanteSin tratamiento | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| EsmeraldaSin tratamiento, mejora menor de la pureza o mejora de la pureza | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| Zafiro azulSin tratamiento, calentado, calentado con residuos menores, calentado con residuos moderados o calentado con residuos importantes | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| RubíSin tratamiento, calentado, calentado con residuos menores, calentado con residuos moderados o calentado con residuos importantes | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| JadeítaSin tratamiento, mejora de la pureza u otro | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| PerlaSin tratamiento | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| Zafiro rosaSin tratamiento, calentado, calentado con residuos menores, calentado con residuos moderados o calentado con residuos importantes | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| Zafiro amarilloSin tratamiento, calentado, calentado con residuos menores, calentado con residuos moderados o calentado con residuos importantes | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| Zafiro padparadschaSin tratamiento, calentado, calentado con residuos menores, calentado con residuos moderados o calentado con residuos importantes | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| TanzanitaSin tratamiento o calentado | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| Ópalo nobleSin tratamiento, mejora de la pureza u otro | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| Espinela rojaSin tratamiento o calentado | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| Espinela rosaSin tratamiento o calentado | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| Turmalina ParaíbaSin tratamiento, calentado o mejora de la pureza | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| AguamarinaSin tratamiento o calentado | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| RubelitaSin tratamiento, calentado o mejora de la pureza | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| AlejandritaSin tratamiento, mejora menor de la pureza o mejora de la pureza | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| Granate tsavoritaSin tratamiento o mejora menor de la pureza | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| Granate espesartinaSin tratamiento | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| MorganitaSin tratamiento o calentado | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| Otra turmalinaSin tratamiento, calentado o mejora de la pureza | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| Espinela azul cobaltoSin tratamiento o calentado | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| TopacioSin tratamiento, calentado o irradiación | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| CuarzoSin tratamiento, calentado o irradiación | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
| Granate demantoideSin tratamiento o calentado | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos | Aún sin datos |
Cifras en dólares estadounidenses por quilate
Consultar una piedra,
leer el método
Consulta de precio
Introduzca lo que dice un informe de laboratorio y vea a qué precio se han vendido piedras similares, con un grado de confianza y las ventas más cercanas, o una respuesta clara de que no hay datos suficientes. En beta.
Abrir la consulta de precioMetodología
Cómo se calcula un rango, lo que no es y cuándo nos negamos a dar uno.
Leer la metodología (En inglés)Los mismos precios, para cualquier programa
Cada índice de esta página y cada respuesta de Price Check están en JSON, sin clave ni cuenta, para cualquier programa y cualquier agente de IA. Hasta 300 solicitudes por hora desde una misma dirección.
- Puntos de acceso
- GET /api/prices/v1/indices · cada índice con su último trimestre y los 4 anteriores
GET /api/prices/v1/indices/{segment} · un índice con sus últimos 5 trimestres
overall, diamond, emerald, blue-sapphire, ruby, jadeite, pearl, pink-sapphire, yellow-sapphire, padparadscha-sapphire, tanzanite, precious-opal, red-spinel, pink-spinel, paraiba-tourmaline, aquamarine, rubellite, alexandrite, tsavorite, spessartine, morganite, other-tourmaline, cobalt-blue-spinel, topaz, quartz, demantoid
GET /api/prices/v1/check?… · un precio por quilate para una piedra, la misma respuesta que Price Check, con los mismos campos - Ejemplo
curl https://erebaur.com/api/prices/v1/indices/overall curl 'https://erebaur.com/api/prices/v1/check?variety=ruby&carats=2.05&lab=GRS&reportNumber=GRS2024-071234&reportDate=2024-07-15&treatment=none&origin=MZ'
Libre de usar y de citar, con la fuente: Erebaur, la versión del índice y la fecha de los datos.
Los agentes de IA pueden pedir lo mismo por nuestro servidor MCP. Conectar un agente