Prices
What similar stones have actually sold for, segment by segment. Every figure comes from recorded sales, and none is shown until there are enough of them.
- Segments
- 25
- Weight bands
- 9
- Published table
- None yet
- Sales needed
- 5
How prices move,
segment by segment
The index follows what comparable stones in each segment sell for, quarter by quarter, with their weight, color, treatment and origin held constant; the base quarter is 100.
- All priced stonesNot enough sales
- DiamondNot enough sales
- EmeraldNot enough sales
- Blue sapphireNot enough sales
- RubyNot enough sales
- JadeiteNot enough sales
- PearlNot enough sales
- Pink sapphireNot enough sales
- Yellow sapphireNot enough sales
- Padparadscha sapphireNot enough sales
- TanzaniteNot enough sales
- Precious opalNot enough sales
- Red spinelNot enough sales
- Pink spinelNot enough sales
- Paraíba tourmalineNot enough sales
- AquamarineNot enough sales
- RubelliteNot enough sales
- AlexandriteNot enough sales
- Tsavorite garnetNot enough sales
- Spessartine garnetNot enough sales
- MorganiteNot enough sales
- Other tourmalineNot enough sales
- Cobalt blue spinelNot enough sales
- TopazNot enough sales
- QuartzNot enough sales
- Demantoid garnetNot enough sales
No index has been published yet. A quarter needs at least 10 recorded sales before it gets a figure. Until the market opens there are none, so every segment says this.
Base quarter = 100. Each change is from the quarter before it with enough sales.
Full history, alerts and an API: Pro dataFive segments,
four weight bands
Each cell shows how many recent sales there are and what they fetched per carat: the low, middle and high figure. Below 5 sales a cell stays empty.
| Segment | 0.30 to 0.49 ct | 0.50 to 0.99 ct | 1.00 to 1.49 ct | 1.50 to 1.99 ct | 2.00 to 2.99 ct | 3.00 to 4.99 ct | 5.00 to 9.99 ct | 10.00 to 19.99 ct | 20.00 to 50.00 ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiamondNo treatment | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| EmeraldNo treatment, minor clarity enhancement, or clarity enhancement | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| Blue sapphireNo treatment, heated, heated with minor residues, heated with moderate residues, or heated with significant residues | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| RubyNo treatment, heated, heated with minor residues, heated with moderate residues, or heated with significant residues | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| JadeiteNo treatment, clarity enhancement, or other | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| PearlNo treatment | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| Pink sapphireNo treatment, heated, heated with minor residues, heated with moderate residues, or heated with significant residues | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| Yellow sapphireNo treatment, heated, heated with minor residues, heated with moderate residues, or heated with significant residues | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| Padparadscha sapphireNo treatment, heated, heated with minor residues, heated with moderate residues, or heated with significant residues | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| TanzaniteNo treatment or heated | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| Precious opalNo treatment, clarity enhancement, or other | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| Red spinelNo treatment or heated | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| Pink spinelNo treatment or heated | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| Paraíba tourmalineNo treatment, heated, or clarity enhancement | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| AquamarineNo treatment or heated | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| RubelliteNo treatment, heated, or clarity enhancement | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| AlexandriteNo treatment, minor clarity enhancement, or clarity enhancement | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| Tsavorite garnetNo treatment or minor clarity enhancement | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| Spessartine garnetNo treatment | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| MorganiteNo treatment or heated | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| Other tourmalineNo treatment, heated, or clarity enhancement | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| Cobalt blue spinelNo treatment or heated | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| TopazNo treatment, heated, or irradiation | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| QuartzNo treatment, heated, or irradiation | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
| Demantoid garnetNo treatment or heated | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet | No data yet |
Figures in US dollars per carat
Check a stone,
read the method
Price Check
Enter what a laboratory report says and see what similar stones have sold for, with a confidence grade and the closest sales, or a plain answer that there is not enough data. In beta.
Open Price CheckMethodology
How a range is worked out, what it is not, and when we refuse to give one.
Read the methodologyThe same prices, for any program
Every index on this page and every Price Check answer come as JSON, with no key and no account, for any program and any AI agent. Up to 300 requests an hour from one address.
- Endpoints
- GET /api/prices/v1/indices · every index with its latest quarter and the 4 before it
GET /api/prices/v1/indices/{segment} · one index with its last 5 quarters
overall, diamond, emerald, blue-sapphire, ruby, jadeite, pearl, pink-sapphire, yellow-sapphire, padparadscha-sapphire, tanzanite, precious-opal, red-spinel, pink-spinel, paraiba-tourmaline, aquamarine, rubellite, alexandrite, tsavorite, spessartine, morganite, other-tourmaline, cobalt-blue-spinel, topaz, quartz, demantoid
GET /api/prices/v1/check?… · a price per carat for one stone, the same answer as Price Check, with the same fields - Example
curl https://erebaur.com/api/prices/v1/indices/overall curl 'https://erebaur.com/api/prices/v1/check?variety=ruby&carats=2.05&lab=GRS&reportNumber=GRS2024-071234&reportDate=2024-07-15&treatment=none&origin=MZ'
Free to use and to quote, with the source: Erebaur, the index version and the date of the data.
AI agents can ask the same through our MCP server. Connect an agent