الأسعار
بكم بيعت أحجار مماثلة فعلًا، فئة بفئة. كل رقم مصدره مبيعات مسجلة، ولا يُعرض أي رقم حتى تكفي المبيعات.
- الفئات
- 25
- شرائح الوزن
- 9
- الجدول المنشور
- لا يوجد بعد
- المبيعات المطلوبة
- 5
كيف تتحرك الأسعار،
فئة بفئة
يتتبع المؤشر ما تُباع به الأحجار المماثلة في كل فئة، ربعًا بعد ربع، مع تثبيت أثر الوزن واللون والمعالجة والمنشأ؛ ربع الأساس يساوي 100.
كيف يُحسب المؤشر (بالإنجليزية)
- كل الأحجار المسعّرةالمبيعات غير كافية
- ألماسالمبيعات غير كافية
- زمردالمبيعات غير كافية
- الياقوت الأزرقالمبيعات غير كافية
- الياقوتالمبيعات غير كافية
- جاديتالمبيعات غير كافية
- لؤلؤالمبيعات غير كافية
- ياقوت ورديالمبيعات غير كافية
- ياقوت أصفرالمبيعات غير كافية
- ياقوت بادبارادشاالمبيعات غير كافية
- تنزانيتالمبيعات غير كافية
- أوبال كريمالمبيعات غير كافية
- السبينل الأحمرالمبيعات غير كافية
- السبينل الورديالمبيعات غير كافية
- تورمالين بارايباالمبيعات غير كافية
- أكوامارينالمبيعات غير كافية
- روبيليتالمبيعات غير كافية
- ألكسندريتالمبيعات غير كافية
- غارنت تسافوريتالمبيعات غير كافية
- غارنت سبيسارتينالمبيعات غير كافية
- مورغانيتالمبيعات غير كافية
- تورمالين آخرالمبيعات غير كافية
- السبينل الأزرق الكوبالتيالمبيعات غير كافية
- توبازالمبيعات غير كافية
- كوارتزالمبيعات غير كافية
- غارنت ديمانتويدالمبيعات غير كافية
لم يُنشر أي مؤشر بعد. لا يحصل الربع على رقم إلا إذا ضمّ 10 مبيعات مسجلة على الأقل. لا توجد أي مبيعات حتى يُفتح السوق، لذلك تعرض كل فئة هذه العبارة.
ربع الأساس = 100. كل تغير محسوب من الربع السابق الذي فيه مبيعات كافية.
السجل الكامل والتنبيهات وواجهة API: بيانات Proخمس فئات،
أربع شرائح وزن
تُظهر كل خانة عدد المبيعات الأخيرة وما بلغته للقيراط: الرقم الأدنى والأوسط والأعلى. إذا قلّت المبيعات عن 5 تبقى الخانة فارغة.
| الفئة | من 0.30 إلى 0.49 قيراط | من 0.50 إلى 0.99 قيراط | من 1.00 إلى 1.49 قيراط | من 1.50 إلى 1.99 قيراط | من 2.00 إلى 2.99 قيراط | من 3.00 إلى 4.99 قيراط | من 5.00 إلى 9.99 قيراط | من 10.00 إلى 19.99 قيراط | من 20.00 إلى 50.00 قيراط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ألماسدون معالجة | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| زمرددون معالجة أو تحسين طفيف للنقاء أو تحسين النقاء | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| الياقوت الأزرقدون معالجة أو معالَج بالتسخين أو معالَج بالتسخين مع بقايا طفيفة أو معالَج بالتسخين مع بقايا متوسطة أو معالَج بالتسخين مع بقايا كبيرة | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| الياقوتدون معالجة أو معالَج بالتسخين أو معالَج بالتسخين مع بقايا طفيفة أو معالَج بالتسخين مع بقايا متوسطة أو معالَج بالتسخين مع بقايا كبيرة | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| جاديتدون معالجة أو تحسين النقاء أو أخرى | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| لؤلؤدون معالجة | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| ياقوت ورديدون معالجة أو معالَج بالتسخين أو معالَج بالتسخين مع بقايا طفيفة أو معالَج بالتسخين مع بقايا متوسطة أو معالَج بالتسخين مع بقايا كبيرة | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| ياقوت أصفردون معالجة أو معالَج بالتسخين أو معالَج بالتسخين مع بقايا طفيفة أو معالَج بالتسخين مع بقايا متوسطة أو معالَج بالتسخين مع بقايا كبيرة | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| ياقوت بادبارادشادون معالجة أو معالَج بالتسخين أو معالَج بالتسخين مع بقايا طفيفة أو معالَج بالتسخين مع بقايا متوسطة أو معالَج بالتسخين مع بقايا كبيرة | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| تنزانيتدون معالجة أو معالَج بالتسخين | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| أوبال كريمدون معالجة أو تحسين النقاء أو أخرى | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| السبينل الأحمردون معالجة أو معالَج بالتسخين | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| السبينل الورديدون معالجة أو معالَج بالتسخين | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| تورمالين بارايبادون معالجة أو معالَج بالتسخين أو تحسين النقاء | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| أكواماريندون معالجة أو معالَج بالتسخين | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| روبيليتدون معالجة أو معالَج بالتسخين أو تحسين النقاء | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| ألكسندريتدون معالجة أو تحسين طفيف للنقاء أو تحسين النقاء | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| غارنت تسافوريتدون معالجة أو تحسين طفيف للنقاء | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| غارنت سبيسارتيندون معالجة | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| مورغانيتدون معالجة أو معالَج بالتسخين | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| تورمالين آخردون معالجة أو معالَج بالتسخين أو تحسين النقاء | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| السبينل الأزرق الكوبالتيدون معالجة أو معالَج بالتسخين | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| توبازدون معالجة أو معالَج بالتسخين أو تشعيع | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| كوارتزدون معالجة أو معالَج بالتسخين أو تشعيع | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
| غارنت ديمانتويددون معالجة أو معالَج بالتسخين | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد | لا بيانات بعد |
الأرقام بالدولار الأمريكي للقيراط
افحص حجرًا،
واقرأ المنهجية
فحص السعر
أدخل ما يقوله تقرير المختبر، واطّلع على الأسعار التي بيعت بها أحجار مشابهة، مع درجة الثقة وأقرب المبيعات، أو على جواب صريح بأن البيانات غير كافية. نسخة تجريبية.
افتح فحص السعرالأسعار نفسها لأي برنامج
كل مؤشر في هذه الصفحة وكل إجابة من Price Check متاحة بصيغة JSON، دون مفتاح ودون حساب، لأي برنامج وأي وكيل ذكاء اصطناعي. حتى 300 طلب في الساعة من العنوان نفسه.
- نقاط الوصول
- GET /api/prices/v1/indices · كل مؤشر مع آخر ربع والأرباع الـ4 قبله
GET /api/prices/v1/indices/{segment} · مؤشر واحد مع آخر 5 أرباع
overall, diamond, emerald, blue-sapphire, ruby, jadeite, pearl, pink-sapphire, yellow-sapphire, padparadscha-sapphire, tanzanite, precious-opal, red-spinel, pink-spinel, paraiba-tourmaline, aquamarine, rubellite, alexandrite, tsavorite, spessartine, morganite, other-tourmaline, cobalt-blue-spinel, topaz, quartz, demantoid
GET /api/prices/v1/check?… · سعر القيراط لحجر واحد، الإجابة نفسها التي يعطيها Price Check، بالحقول نفسها - مثال
curl https://erebaur.com/api/prices/v1/indices/overall curl 'https://erebaur.com/api/prices/v1/check?variety=ruby&carats=2.05&lab=GRS&reportNumber=GRS2024-071234&reportDate=2024-07-15&treatment=none&origin=MZ'
حر الاستخدام والاقتباس مع ذكر المصدر: Erebaur وإصدار المؤشر وتاريخ البيانات.
يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي طلب الشيء نفسه عبر خادم MCP لدينا. ربط وكيل