ราคา
ราคาที่พลอยลักษณะใกล้เคียงกันขายได้จริง แยกตามกลุ่ม ทุกตัวเลขมาจากการขายที่บันทึกไว้ และจะไม่แสดงจนกว่าจะมีข้อมูลมากพอ
- กลุ่ม
- 25
- ช่วงน้ำหนัก
- 9
- ตารางที่เผยแพร่
- ยังไม่มี
- จำนวนการขายที่ต้องมี
- 5
ราคาเปลี่ยนไปอย่างไร
แยกตามกลุ่ม
ดัชนีติดตามราคาที่พลอยซึ่งเทียบกันได้ในแต่ละกลุ่มขายได้ในแต่ละไตรมาส โดยคงผลของน้ำหนัก สี การปรับปรุง และแหล่งกำเนิดไว้ ไตรมาสฐานมีค่าเท่ากับ 100
- อัญมณีที่มีราคาอ้างอิงทั้งหมดการขายยังไม่พอ
- เพชรการขายยังไม่พอ
- มรกตการขายยังไม่พอ
- ไพลินการขายยังไม่พอ
- ทับทิมการขายยังไม่พอ
- หยกเจไดต์การขายยังไม่พอ
- ไข่มุกการขายยังไม่พอ
- แซฟไฟร์สีชมพูการขายยังไม่พอ
- บุษราคัมการขายยังไม่พอ
- แซฟไฟร์ปัดมาราชาการขายยังไม่พอ
- แทนซาไนต์การขายยังไม่พอ
- โอปอลมีค่าการขายยังไม่พอ
- สปิเนลสีแดงการขายยังไม่พอ
- สปิเนลสีชมพูการขายยังไม่พอ
- ทัวร์มาลีนพาราอิบาการขายยังไม่พอ
- อะความารีนการขายยังไม่พอ
- รูเบลไลต์การขายยังไม่พอ
- อเล็กซานไดรต์การขายยังไม่พอ
- โกเมนซาโวไรต์การขายยังไม่พอ
- โกเมนสเปสซาร์ทีนการขายยังไม่พอ
- มอร์แกไนต์การขายยังไม่พอ
- ทัวร์มาลีนอื่น ๆการขายยังไม่พอ
- สปิเนลโคบอลต์บลูการขายยังไม่พอ
- โทแพซการขายยังไม่พอ
- ควอตซ์การขายยังไม่พอ
- โกเมนดีมันทอยด์การขายยังไม่พอ
ยังไม่มีการเผยแพร่ดัชนี ไตรมาสหนึ่งต้องมีการขายที่บันทึกไว้อย่างน้อย 10 รายการจึงจะมีตัวเลข จนกว่าตลาดจะเปิดยังไม่มีการขายเลย ทุกกลุ่มจึงแสดงข้อความนี้
ไตรมาสฐาน = 100 การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่มีการขายเพียงพอ
ประวัติทั้งหมด การแจ้งเตือน และ API: ข้อมูล Proห้ากลุ่ม
สี่ช่วงน้ำหนัก
แต่ละช่องแสดงจำนวนการขายล่าสุดและราคาต่อกะรัตที่ขายได้ ได้แก่ ตัวเลขต่ำ กลาง และสูง ถ้าการขายน้อยกว่า 5 รายการ ช่องจะว่างไว้
| กลุ่ม | 0.30 ถึง 0.49 กะรัต | 0.50 ถึง 0.99 กะรัต | 1.00 ถึง 1.49 กะรัต | 1.50 ถึง 1.99 กะรัต | 2.00 ถึง 2.99 กะรัต | 3.00 ถึง 4.99 กะรัต | 5.00 ถึง 9.99 กะรัต | 10.00 ถึง 19.99 กะรัต | 20.00 ถึง 50.00 กะรัต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เพชรไม่ผ่านการปรับปรุง | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| มรกตไม่ผ่านการปรับปรุง, ปรับปรุงความสะอาดเล็กน้อย หรือ ปรับปรุงความสะอาด | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| ไพลินไม่ผ่านการปรับปรุง, ผ่านการเผา, ผ่านการเผาและมีสารตกค้างเล็กน้อย, ผ่านการเผาและมีสารตกค้างปานกลาง หรือ ผ่านการเผาและมีสารตกค้างมาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| ทับทิมไม่ผ่านการปรับปรุง, ผ่านการเผา, ผ่านการเผาและมีสารตกค้างเล็กน้อย, ผ่านการเผาและมีสารตกค้างปานกลาง หรือ ผ่านการเผาและมีสารตกค้างมาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| หยกเจไดต์ไม่ผ่านการปรับปรุง, ปรับปรุงความสะอาด หรือ อื่น ๆ | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| ไข่มุกไม่ผ่านการปรับปรุง | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| แซฟไฟร์สีชมพูไม่ผ่านการปรับปรุง, ผ่านการเผา, ผ่านการเผาและมีสารตกค้างเล็กน้อย, ผ่านการเผาและมีสารตกค้างปานกลาง หรือ ผ่านการเผาและมีสารตกค้างมาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| บุษราคัมไม่ผ่านการปรับปรุง, ผ่านการเผา, ผ่านการเผาและมีสารตกค้างเล็กน้อย, ผ่านการเผาและมีสารตกค้างปานกลาง หรือ ผ่านการเผาและมีสารตกค้างมาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| แซฟไฟร์ปัดมาราชาไม่ผ่านการปรับปรุง, ผ่านการเผา, ผ่านการเผาและมีสารตกค้างเล็กน้อย, ผ่านการเผาและมีสารตกค้างปานกลาง หรือ ผ่านการเผาและมีสารตกค้างมาก | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| แทนซาไนต์ไม่ผ่านการปรับปรุง หรือ ผ่านการเผา | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| โอปอลมีค่าไม่ผ่านการปรับปรุง, ปรับปรุงความสะอาด หรือ อื่น ๆ | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| สปิเนลสีแดงไม่ผ่านการปรับปรุง หรือ ผ่านการเผา | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| สปิเนลสีชมพูไม่ผ่านการปรับปรุง หรือ ผ่านการเผา | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| ทัวร์มาลีนพาราอิบาไม่ผ่านการปรับปรุง, ผ่านการเผา หรือ ปรับปรุงความสะอาด | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| อะความารีนไม่ผ่านการปรับปรุง หรือ ผ่านการเผา | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| รูเบลไลต์ไม่ผ่านการปรับปรุง, ผ่านการเผา หรือ ปรับปรุงความสะอาด | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| อเล็กซานไดรต์ไม่ผ่านการปรับปรุง, ปรับปรุงความสะอาดเล็กน้อย หรือ ปรับปรุงความสะอาด | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| โกเมนซาโวไรต์ไม่ผ่านการปรับปรุง หรือ ปรับปรุงความสะอาดเล็กน้อย | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| โกเมนสเปสซาร์ทีนไม่ผ่านการปรับปรุง | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| มอร์แกไนต์ไม่ผ่านการปรับปรุง หรือ ผ่านการเผา | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| ทัวร์มาลีนอื่น ๆไม่ผ่านการปรับปรุง, ผ่านการเผา หรือ ปรับปรุงความสะอาด | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| สปิเนลโคบอลต์บลูไม่ผ่านการปรับปรุง หรือ ผ่านการเผา | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| โทแพซไม่ผ่านการปรับปรุง, ผ่านการเผา หรือ การฉายรังสี | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| ควอตซ์ไม่ผ่านการปรับปรุง, ผ่านการเผา หรือ การฉายรังสี | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
| โกเมนดีมันทอยด์ไม่ผ่านการปรับปรุง หรือ ผ่านการเผา | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
ตัวเลขเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต
ตรวจพลอย
อ่านวิธีการ
ตรวจราคา
ใส่ข้อมูลตามที่รายงานจากห้องปฏิบัติการระบุ แล้วดูว่าพลอยลักษณะใกล้เคียงกันขายได้ราคาเท่าไร พร้อมระดับความเชื่อมั่นและการขายที่ใกล้เคียงที่สุด หรือคำตอบตรง ๆ ว่าข้อมูลยังไม่พอ อยู่ในช่วงทดลอง
เปิดการตรวจราคาระเบียบวิธี
วิธีคำนวณช่วงราคา สิ่งที่ช่วงราคาไม่ใช่ และเมื่อใดที่เราปฏิเสธที่จะให้ช่วงราคา
อ่านระเบียบวิธี (ภาษาอังกฤษ)ราคาชุดเดียวกัน สำหรับทุกโปรแกรม
ดัชนีทุกตัวในหน้านี้และทุกคำตอบของ Price Check มีให้ในรูปแบบ JSON โดยไม่ต้องมีคีย์หรือบัญชี สำหรับทุกโปรแกรมและเอเจนต์ AI ทุกตัว สูงสุด 300 คำขอต่อชั่วโมงจากที่อยู่เดียวกัน
- จุดเชื่อมต่อ
- GET /api/prices/v1/indices · ดัชนีทุกตัว พร้อมไตรมาสล่าสุดและ 4 ไตรมาสก่อนหน้า
GET /api/prices/v1/indices/{segment} · ดัชนีหนึ่งตัว พร้อม 5 ไตรมาสล่าสุด
overall, diamond, emerald, blue-sapphire, ruby, jadeite, pearl, pink-sapphire, yellow-sapphire, padparadscha-sapphire, tanzanite, precious-opal, red-spinel, pink-spinel, paraiba-tourmaline, aquamarine, rubellite, alexandrite, tsavorite, spessartine, morganite, other-tourmaline, cobalt-blue-spinel, topaz, quartz, demantoid
GET /api/prices/v1/check?… · ราคาต่อกะรัตของพลอยหนึ่งเม็ด คำตอบเดียวกับ Price Check ด้วยช่องข้อมูลเดียวกัน - ตัวอย่าง
curl https://erebaur.com/api/prices/v1/indices/overall curl 'https://erebaur.com/api/prices/v1/check?variety=ruby&carats=2.05&lab=GRS&reportNumber=GRS2024-071234&reportDate=2024-07-15&treatment=none&origin=MZ'
ใช้และอ้างอิงได้ฟรี โดยระบุแหล่งที่มา: Erebaur รุ่นของดัชนี และวันที่ของข้อมูล
เอเจนต์ AI ถามข้อมูลเดียวกันได้ผ่านเซิร์ฟเวอร์ MCP ของเรา เชื่อมต่อเอเจนต์