Цены
За сколько на самом деле продавались похожие камни, по сегментам. Каждая цифра взята из зарегистрированных продаж, и ни одна не показывается, пока их недостаточно.
- Сегменты
- 25
- Весовые диапазоны
- 9
- Опубликованная таблица
- Пока нет
- Нужно продаж
- 5
Как меняются цены,
по сегментам
Индекс показывает, за сколько продаются сопоставимые камни в каждом сегменте, квартал за кварталом, при неизменных массе, цвете, облагораживании и происхождении; базовый квартал равен 100.
Как рассчитывается индекс (На английском)
- Все камни с ценамиНедостаточно продаж
- АлмазНедостаточно продаж
- ИзумрудНедостаточно продаж
- Синий сапфирНедостаточно продаж
- РубинНедостаточно продаж
- ЖадеитНедостаточно продаж
- ЖемчугНедостаточно продаж
- Розовый сапфирНедостаточно продаж
- Жёлтый сапфирНедостаточно продаж
- Сапфир падпараджаНедостаточно продаж
- ТанзанитНедостаточно продаж
- Благородный опалНедостаточно продаж
- Красная шпинельНедостаточно продаж
- Розовая шпинельНедостаточно продаж
- Турмалин параибаНедостаточно продаж
- АквамаринНедостаточно продаж
- РубеллитНедостаточно продаж
- АлександритНедостаточно продаж
- Гранат цаворитНедостаточно продаж
- Гранат спессартинНедостаточно продаж
- МорганитНедостаточно продаж
- Другой турмалинНедостаточно продаж
- Кобальтово-синяя шпинельНедостаточно продаж
- ТопазНедостаточно продаж
- КварцНедостаточно продаж
- Гранат демантоидНедостаточно продаж
Индекс пока не опубликован. Значение для квартала появляется, только если в нём не меньше 10 зарегистрированных продаж. Пока рынок не открыт, продаж нет, поэтому так отмечен каждый сегмент.
Базовый квартал = 100. Каждое изменение считается от предыдущего квартала с достаточным числом продаж.
Полная история, оповещения и API: данные ProПять сегментов,
четыре весовых диапазона
В каждой ячейке указано, сколько было недавних продаж и сколько за них платили за карат: нижняя, средняя и верхняя цифра. Если продаж меньше 5, ячейка остаётся пустой.
| Сегмент | от 0,30 до 0,49 ct | от 0,50 до 0,99 ct | от 1,00 до 1,49 ct | от 1,50 до 1,99 ct | от 2,00 до 2,99 ct | от 3,00 до 4,99 ct | от 5,00 до 9,99 ct | от 10,00 до 19,99 ct | от 20,00 до 50,00 ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АлмазБез облагораживания | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| ИзумрудБез облагораживания, незначительное улучшение чистоты или улучшение чистоты | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| Синий сапфирБез облагораживания, нагрев, нагрев с незначительными остатками, нагрев с умеренными остатками или нагрев со значительными остатками | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| РубинБез облагораживания, нагрев, нагрев с незначительными остатками, нагрев с умеренными остатками или нагрев со значительными остатками | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| ЖадеитБез облагораживания, улучшение чистоты или другое | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| ЖемчугБез облагораживания | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| Розовый сапфирБез облагораживания, нагрев, нагрев с незначительными остатками, нагрев с умеренными остатками или нагрев со значительными остатками | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| Жёлтый сапфирБез облагораживания, нагрев, нагрев с незначительными остатками, нагрев с умеренными остатками или нагрев со значительными остатками | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| Сапфир падпараджаБез облагораживания, нагрев, нагрев с незначительными остатками, нагрев с умеренными остатками или нагрев со значительными остатками | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| ТанзанитБез облагораживания или нагрев | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| Благородный опалБез облагораживания, улучшение чистоты или другое | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| Красная шпинельБез облагораживания или нагрев | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| Розовая шпинельБез облагораживания или нагрев | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| Турмалин параибаБез облагораживания, нагрев или улучшение чистоты | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| АквамаринБез облагораживания или нагрев | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| РубеллитБез облагораживания, нагрев или улучшение чистоты | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| АлександритБез облагораживания, незначительное улучшение чистоты или улучшение чистоты | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| Гранат цаворитБез облагораживания или незначительное улучшение чистоты | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| Гранат спессартинБез облагораживания | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| МорганитБез облагораживания или нагрев | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| Другой турмалинБез облагораживания, нагрев или улучшение чистоты | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| Кобальтово-синяя шпинельБез облагораживания или нагрев | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| ТопазБез облагораживания, нагрев или облучение | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| КварцБез облагораживания, нагрев или облучение | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
| Гранат демантоидБез облагораживания или нагрев | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет | Данных пока нет |
Цифры в долларах США за карат
Проверить камень,
прочитать методику
Проверка цены
Введите то, что сказано в лабораторном отчёте, и посмотрите, за сколько продавались похожие камни, с классом достоверности и ближайшими продажами, или получите прямой ответ, что данных недостаточно. Бета-версия.
Открыть Проверку ценыМетодика
Как рассчитывается диапазон, чем он не является и когда мы отказываемся его давать.
Читать методику (На английском)Те же цены для любой программы
Каждый индекс на этой странице и каждый ответ Price Check доступны в JSON, без ключа и без аккаунта, для любой программы и любого ИИ-агента. До 300 запросов в час с одного адреса.
- Адреса
- GET /api/prices/v1/indices · каждый индекс с последним кварталом и 4 предыдущими
GET /api/prices/v1/indices/{segment} · один индекс с его последними 5 кварталами
overall, diamond, emerald, blue-sapphire, ruby, jadeite, pearl, pink-sapphire, yellow-sapphire, padparadscha-sapphire, tanzanite, precious-opal, red-spinel, pink-spinel, paraiba-tourmaline, aquamarine, rubellite, alexandrite, tsavorite, spessartine, morganite, other-tourmaline, cobalt-blue-spinel, topaz, quartz, demantoid
GET /api/prices/v1/check?… · цена за карат для одного камня, тот же ответ, что и в Price Check, с теми же полями - Пример
curl https://erebaur.com/api/prices/v1/indices/overall curl 'https://erebaur.com/api/prices/v1/check?variety=ruby&carats=2.05&lab=GRS&reportNumber=GRS2024-071234&reportDate=2024-07-15&treatment=none&origin=MZ'
Можно свободно использовать и цитировать с указанием источника: Erebaur, версия индекса и дата данных.
ИИ-агенты могут запросить то же самое через наш MCP-сервер. Подключить агента