(图 01)矿区图集56 个产地
宝石
从哪里来。
金伯利岩筒、宝石砾石层、大理岩带与祖母绿矿脉。按宝石筛选,再选一个产地阅读它的档案。
产地档案
卡托卡
- 国家
- 安哥拉
- 宝石
- 钻石
- 状态
- 开采中
- 坐标
- 09°24′00″ S 020°18′00″ E
南隆达省的大型金伯利岩矿;Endiama 持股 59%,2024 年起阿曼投资者持股 41%
位置为近似值,精度约 0.1°。状态截至 2026 年。 章节 05 · 开采与来源
(图 02)交易枢纽14 座城市
宝石
在哪里转手。
多数宝石的切磨与销售地点远离开采地。一次搜寻通常要经过其中几座城市,才送到实验室。
枢纽档案
安特卫普
- 国家
- 比利时
- 坐标
- 51°12′36″ N 004°25′12″ E
原石与成品交易;全球 27 家交易所中的四家设于此;2025 年发运 2.13 亿克拉
枢纽按城市一级标示。 章节 06 · 行业与供应链
(图 04)矿床10 种类型
大地
如何藏住宝石。
原生矿床中的宝石仍留在它形成的地方。次生矿床则是河流与海水把它们搬运到的地方。两者需要不同的开采方式。
图 04.2
矿床类型
| 矿床类型 | 成矿环境 | 宝石 | 实例 |
|---|---|---|---|
| 金伯利岩岩管 | 侵入自早元古代以来保持稳定的克拉通的火山岩管;在深达 200 至 300 km 处生成的岩浆把地幔钻石带到地表 | 钻石 | 奥拉帕和卡罗韦(博茨瓦纳)、乌达奇纳亚(俄罗斯)、迪亚维克和埃卡蒂(加拿大) |
| 钾镁煌斑岩岩管 | 富钾、富镁的地幔岩浆形成类似的岩管;与金伯利岩岩管不同,其中不含钛铁矿 | 钻石,包括粉色和褐色钻石 | 阿盖尔和埃伦代尔(西澳大利亚) |
| 冲积、砂矿与海洋型 | 源岩剥蚀之后,密度大、耐久的矿物被河流、海滩和洋流富集 | 钻石、蓝宝石、红宝石 | 纳米比亚海岸与海底、拉特纳普勒和埃拉赫拉(斯里兰卡)、伊拉卡卡(马达加斯加) |
| 花岗伟晶岩 | 富集不相容元素的粗粒晚期花岗岩体;宝石生长在核部带开放或充填黏土的晶洞中 | 碧玺、绿柱石、锂辉石(紫锂辉石)、托帕石、石榴石 | 米纳斯吉拉斯(巴西)、马达加斯加、斯卡杜(巴基斯坦)、圣迭戈县(美国) |
| 大理岩型变质矿床 | 因印度与亚洲碰撞而变形的变质石灰岩;红宝石生长于约 620 至 670 °C、2.6 至 3.3 kbar | 红宝石、尖晶石 | 抹谷和孟速(缅甸)、陆安(越南)、杰格达列克(阿富汗)、罕萨(巴基斯坦) |
| 角闪岩型变质矿床 | 赋存于变质镁铁质和超镁铁质岩石中的红宝石;大部分产量来自附近的坡积和冲积矿 | 红宝石 | 蒙特普埃兹(莫桑比克) |
| 与玄武岩有关型 | 碱性玄武岩、碱玄岩及相关熔岩把刚玉捕虏晶带到熔岩流和岩颈中;宝石采自风化覆盖层 | 蓝色、绿色和黄色蓝宝石;红宝石 | 拜林(柬埔寨)、泰国、新南威尔士和昆士兰、尼日利亚、阿克苏姆(埃塞俄比亚) |
| 镁铁质岩寄主型(祖母绿) | 铍在变质镁铁质和超镁铁质岩石中与铬相遇;约占世界祖母绿产量的 70% | 祖母绿 | 巴西、赞比亚、俄罗斯 |
| 黑色页岩中的热液型 | 约 300 至 330 °C 的蒸发岩来源卤水与富有机质的下白垩统页岩反应,释放出 Be、Cr 和 V | 祖母绿 | 木佐、科斯克斯和拉皮塔(西部),契沃尔和加查拉(东部),哥伦比亚 |
| 沉积风化型 | 二氧化硅在大自流盆地深度风化的白垩系砂岩和黏土岩中富集 | 贵欧泊(黑欧泊、白欧泊、砾石欧泊) | 闪电岭和白崖(新南威尔士州)、库伯佩迪和安达穆卡(南澳大利亚州)、昆士兰州 |
图 04.1
金伯利岩岩管剖面
- 火山口0–0.7 km
由再搬运的火山碎屑和沉积物构成的盆状体。Skinner(2008 年)给出第 1 类金伯利岩火山口深 500 至 700 m;侵蚀常把这一带剥去。
- 岩筒0.7–2 km
由破碎金伯利岩和围岩组成的陡立岩体,坡角接近 82 度;在许多矿山中是主要矿体。下界为概化值。
- 根带2–3 km
形态不规则的侵入(浅成)金伯利岩,挥发分在此出溶并使围岩破裂,岩管由此开始形成。深度为概化值。
- 补给岩墙3–200 km
狭窄的岩浆席,以估计每秒 4 至 20 m 的速度向上破裂推进。金伯利岩岩浆可在深达 200 至 300 km 处生成。
- 钻石源区140–250 km
压力高于 4 GPa、温度 950 至 1400 °C 的克拉通地幔,岩石圈钻石在此生长。超深钻石来自 300 至 800 km。